※一覧でご覧になる際には、上記リンクをクリックfしてください。
| おしょくじ |
三田牛 
| 特選盛り合わせ | 6,000 |
| 盛り合わせ | 4,000 |
| サーロイン | 4,000 |
| 最上カルビ | 3,000 |
| 上ロース | 2,300 |
| 上カルビ | 2,300 |
| カルビ | 1,500 |
| ロース | 1,500 |
| すじ焼 | 900 |
| 韓国焼 | 1,000 |
| おしょくじ |
鶏、豚、海鮮 
| 鶏 |
| 名古屋コーチン塩 | 1,500 |
| 手羽先 | 400 |
| 豚 |
| 角切り豚あばら塩 | 800 |
| 辛味葉山ブタアバラ | 800 |
| 海鮮 |
| 自家製イカの一夜干し | 400 |
| 車エビ | 700 |
| 子持ちシシャモ | 時価 |
| たちうお塩焼き | 800 |
| おしょくじ |
| 前菜各種 |
一品料理 | めんたいこ | 500 |
| すじ肉炒め卵とじ | 600 |
| ハチノスの和えもの | 400 |
| 青とうからし醬油かけ冷やっこ | 400 |
| 焼きのり | 500 |
| 牛すじ煮込み | 700 |
| たちうおの辛し煮 | 1,000 |
| にんにくオイル焼き | 300 |
| イカの酢みそ和え | 450 |
| 豚足 | 500 |
| 豚足炒め | 600 |
| 豚足煮 | 600 |
| ナムル | 500 |
| 生きゅうり 塩味・辛味 | 300 |
| サラダ | 生野菜<オリジナルドレッシング> | 600 |
| ワカメサラダ | 600 |
| チョレギサラダ | 600 |
| ラーメンサラダ | 800 |
| 焼野菜 | 400 |
| サンチュ | 200 |
| ヘルシーサンチュセット(玄米付き) | 400 |
| キムチ・その他漬物 | キムチ盛り合わせ | 600 |
| 白菜キムチ | 300 |
| カクテギ | 300 |
| オイキムチ | 300 |
| ニラキムチ | 400 |
| ワカメキムチ | 400 |
| ネギキムチ | 400 |
| スルメキムチ | 400 |
| チャンジャ | 400 |
| 小松菜キムチ | 300 |
| ニンニク芽味噌漬 | 300 |
| 青とうからし醤油漬 | 300 |
| 青とうからしみそ漬 | 300 |
| えごまの葉の醤油漬 | 300 |
| おしょくじ |
| ごはん・スープ類・めん類 |
| ごはん類 | ごはん | |
| ライス | 250 |
| 玄米ライス | 250 |
| 五穀米 | 250 |
| ビビンバ | 700 |
| ユッケビビンバ | 1,000 |
| 石焼ビビンバ | 1,000 |
| 玄米チャーハン | 700 |
| クッパ | 600 |
| カルビクッパ | 700 |
| ユッケジャン | 750 |
| テグタン | 750 |
| コムタン | 1,100 |
| スープ類・チゲ(鍋) | スープ・チゲ(鍋) |
| コムタンスープ | 1,000 |
| カルビスープ | 600 |
| ユッケジャンスープ | 650 |
| テグタンスープ | 650 |
| 牛肉のスープ | 650 |
| メンタイスープ | 600 |
| ワカメスープ | 500 |
| 卵スープ | 500 |
| 野菜スープ | 500 |
| 豆腐チゲ | 700 |
| 豚キムチチゲ | 800 |
| めん類 | 麺類 |
| 葉山ラーメン | 800 |
| チゲラーメン | 800 |
| 激辛ユッケジャンラーメン | 800 |
| カルビうどん | 700 |
| 冷麺 | 700 |
| 温麺 | 700 |